
●運転不適合
特定波長の減衰特性があり、信号を誤認する危険性があるので、昼間の運転には適しません。
●夜間運転不適合
視感透過率が75%未満のレンズは、夜間や薄暗い場所で視力低下の危険性があるので、夜間や薄暗い場所での運転には適しません。
下記の「カラーデータ表」内の用語およびマークの説明
レンズカラー分類
クリアレンズ : 濃度20%未満(視感透過率80%を超える)のカラーが施されている。
均一カラーレンズ : 濃度20%以上のフルカラーが施されている。
グラディエントカラーレンズ : 濃度20%以上のグラディエントカラーが施されている。
光調レンズ : 有害光線の変化も敏感に察知し、侵入光量を自動的に調整する。
昼間(昼間の運転)
運転に適合
昼間でも運転に適しません
夜間(夜間や薄暗い場所での運転)
運転に適合
夜間や薄暗い場所での運転に適しません
| レンズカラー名 | レンズカラー分類 | 視感透過率(%) | 昼間 | 夜間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCP LY | 均一カラーレンズ | 69 | |||
| CCP YL | 均一カラーレンズ | 50 | |||
| CCP OY | 均一カラーレンズ | 41 | |||
| CCP RO | 均一カラーレンズ | 21 | |||
| CCP YG | 均一カラーレンズ | 34 | |||
| CCP UG | 均一カラーレンズ | 22 | |||
| CCP BR | 均一カラーレンズ | 31 | |||
| CCP400 LG | 均一カラーレンズ | 77 | |||
| CCP400 MG | 均一カラーレンズ | 58 | |||
| CCP400 TS | クリアレンズ | 91 | |||
| CCP400 NA | クリアレンズ | 82 | |||
| CCP400 AC | クリアレンズ | 90 | |||
| CCP400 FL | 均一カラーレンズ | 57 | |||
| CCP400 TR | 均一カラーレンズ | 20 | |||
| CCP400 SA | クリアレンズ | 84 | |||
| CCP400 RS | クリアレンズ | 89 | |||
| CCP400 SC | クリアレンズ | 81 | |||
| CCP400 NL | 均一カラーレンズ | 60 | |||
| CCP400 FR | 均一カラーレンズ | 22 | |||
| CCP400 FL/TS | グラディエントカラーレンズ | 57 | |||
| CCP400 FL/NA | グラディエントカラーレンズ | 57 | |||
| CCP400 TR/TS | グラディエントカラーレンズ | 20 | |||
| CCP400 TR/NA | グラディエントカラーレンズ | 20 | |||
| CCP400 TR/FL | グラディエントカラーレンズ | 20 | |||
| CCP400 NL/SA | グラディエントカラーレンズ | 60 | |||
| CCP400 NL/RS | グラディエントカラーレンズ | 60 | |||
| CCP400 NL/SC | グラディエントカラーレンズ | 60 | |||
| CCP400 FR/SA | グラディエントカラーレンズ | 22 | |||
| CCP400 FR/RS | グラディエントカラーレンズ | 22 | |||
| CCP400 FR/SC | グラディエントカラーレンズ | 22 | |||
| CCP400 FR/NL | グラディエントカラーレンズ | 22 | |||
| CCG G-YL | 調光レンズ | 40/25 | |||
| CCG G-OY | 調光レンズ | 31/22 | |||
| CCG G-RO | 調光レンズ | 20/12 | |||
| CCG G-YG | 調光レンズ | 20/12 | |||
| CCG G-UG | 調光レンズ | 14/9 | |||
| CCG G-BR | 調光レンズ | 26/20 | |||
| Vergine LY | 均一カラーレンズ | 71 | |||
| Vergine YL | 均一カラーレンズ | 66 | |||
| Vergine OY | 均一カラーレンズ | 53 | |||
| Vergine RO | 均一カラーレンズ | 28 | |||
| Vergine YG | 均一カラーレンズ | 38 | |||
| Vergine UG | 均一カラーレンズ | 25 | |||
| Vergine BR | 均一カラーレンズ | 40 | |||
| Vergine LG | 均一カラーレンズ | 73 | |||
| Vergine MG | 均一カラーレンズ | 53 | |||
| Vergine TS | クリアレンズ | 85 | |||
| Vergine NA | 均一カラーレンズ | 78 | |||
| Vergine AC | クリアレンズ | 89 | |||
| Vergine FL | 均一カラーレンズ | 59 | |||
| Vergine TR | 均一カラーレンズ | 19 | |||
| Vergine SA | 均一カラーレンズ | 75 | |||
| Vergine RS | クリアレンズ | 84 | |||
| Vergine SC | 均一カラーレンズ | 75 | |||
| Vergine NL | 均一カラーレンズ | 50 | |||
| Vergine FR | 均一カラーレンズ | 20 | |||
| STG LY | 均一カラーレンズ | 71 | |||
| STG YL | 均一カラーレンズ | 66 | |||
| STG OY | 均一カラーレンズ | 53 | |||
| STG RO | 均一カラーレンズ | 28 | |||
| STG YG | 均一カラーレンズ | 38 | |||
| STG UG | 均一カラーレンズ | 25 | |||
| STG BR | 均一カラーレンズ | 40 | |||
| STG400 LG | 均一カラーレンズ | 73 | |||
| STG400 MG | 均一カラーレンズ | 53 | |||
| STG400 TS | クリアレンズ | 85 | |||
| STG400 NA | 均一カラーレンズ | 78 | |||
| STG400 AC | クリアレンズ | 89 | |||
| STG400 FL | 均一カラーレンズ | 59 | |||
| STG400 TR | 均一カラーレンズ | 19 | |||
| STG400 SA | 均一カラーレンズ | 75 | |||
| STG400 RS | クリアレンズ | 84 | |||
| STG400 SC | 均一カラーレンズ | 75 | |||
| STG400 NL | 均一カラーレンズ | 50 | |||
| STG400 FR | 均一カラーレンズ | 20 | |||
(イメージ写真です。実際の色と異なる場合があります。)
「遮光眼鏡(=医療用フィルターレンズ)とは?」のページへ戻る。
遮光眼鏡に関するお問い合わせ事例につきましては『お客様相談室からのワンポイントアドバイス「遮光レンズについて」』をご覧ください。